Notes
Matches 18,851 to 18,900 of 23,145
| # | Notes | Linked to | 
|---|---|---|
| 18851 | noted age 71 years | Marsan, Radegonde (I12068)
 | 
| 18852 | noted age 71 years | Chamaillard, Angelique (I12139)
 | 
| 18853 | noted age 71 years | Lefrancois, Nicolas (I13554)
 | 
| 18854 | noted age 71 years | Valliere, Marie Therese (I881)
 | 
| 18855 | noted age 71 years | Boyer, Zacharie (I2227)
 | 
| 18856 | noted age 71 years | Senecal, Anne (I2243)
 | 
| 18857 | noted age 71 years | Drouin, Catherine (I3053)
 | 
| 18858 | noted age 71 years | Gagnon, Dorothee (I3268)
 | 
| 18859 | noted age 71 years | Beauchamp, Marguerite (I4447)
 | 
| 18860 | noted age 71 years | Beauchamp, Barbe (I4585)
 | 
| 18861 | noted age 71 years | Laflamme dite Leboeuf, Marguerite (I4717)
 | 
| 18862 | noted age 72 | Pilon, Claire (I6248)
 | 
| 18863 | noted age 72 years He was buried in the cemetery at the church of St-Michel de Ladurantaye.  | Lavergne, Francois (I9105)
 | 
| 18864 | noted age 72 years | Pilon, Elisabeth (I156)
 | 
| 18865 | noted age 72 years | Desforges dit St. Maurice, Jean (I387)
 | 
| 18866 | noted age 72 years | Labbe, Marie (I1109)
 | 
| 18867 | noted age 72 years | Lalande, Marie Catherine (I1357)
 | 
| 18868 | noted age 72 years | Lacasse, Marie Madeleine (I1723)
 | 
| 18869 | noted age 72 years | Meunier, Jeanne (I2083)
 | 
| 18870 | noted age 72 years | Clement, Marie Josephe (I2325)
 | 
| 18871 | noted age 72 years | Bedard, Jacques (I3264)
 | 
| 18872 | noted age 72 years | Cousineau, Jean (I3391)
 | 
| 18873 | noted age 72 years | Groleau, Jean Baptiste (I3426)
 | 
| 18874 | noted age 72 years | Villeray, Angelique (I4066)
 | 
| 18875 | noted age 72 years | Queneville, Jean (I4083)
 | 
| 18876 | noted age 72 years | Dardenne, Marie (I4196)
 | 
| 18877 | noted age 72 years | Goulet, Joseph (I4470)
 | 
| 18878 | noted age 72 years | Renaud, Agathe Amable (I5178)
 | 
| 18879 | noted age 72 years | Venne, Joseph (I5280)
 | 
| 18880 | noted age 72 years | Pare, Jeanne (I5695)
 | 
| 18881 | noted age 72 years | Harel, Jean Francois (I5963)
 | 
| 18882 | noted age 72 years | Bilodeau, Jean Baptiste (I6383)
 | 
| 18883 | noted age 72 years | Jahan dit Laviolette, Jacques (I6391)
 | 
| 18884 | noted age 72 years | Chicot, Pierre (I7366)
 | 
| 18885 | noted age 72 years | Robert, Madeleine (I8261)
 | 
| 18886 | noted age 72 years | Miville, Marie (I8692)
 | 
| 18887 | noted age 72 years | Belanger, Louis (I9431)
 | 
| 18888 | noted age 72 years | Lefrancois, Marguerite (I9439)
 | 
| 18889 | noted age 72 years | Turcot, Louis (I9527)
 | 
| 18890 | noted age 72 years | Renouard, Marie Catherine (I9572)
 | 
| 18891 | noted age 72 years | Pelletier, Louise (I9614)
 | 
| 18892 | noted age 72 years | Sedilot dit Montreuil, Francois (I9805)
 | 
| 18893 | noted age 72 years | Dupas, Mathurin (I10315)
 | 
| 18894 | noted age 72 years | Gauthier dit Landreville, Charles (I10320)
 | 
| 18895 | noted age 72 years | Lesage, Marie Francoise (I10323)
 | 
| 18896 | noted age 72 years | Gournay, Francois (I10399)
 | 
| 18897 | noted age 72 years | Jette dit Durivage, Urbain (I10417)
 | 
| 18898 | noted age 72 years | Brunet, Anne (I10474)
 | 
| 18899 | noted age 72 years | Brunet, Elisabeth (I10486)
 | 
| 18900 | noted age 72 years | Menard, Marie (I10517)
 | 
